Информационно-справочный портал MorePC.ru

2005-12. Рейтинг 19-дюймовых моделей (PC World Top 10)

Место Производитель Название модели Разрешение Интерфейсы Общая оценка Цена, долл.
1 LG Flatron L1950B 1280×1024 VGA, DVI-D 83 370
2 Dell UltraSharp 1905FP 1280×1024 VGA, DVI-D, 4×USB 2.0 82 400
3 ViewSonic VP930b 1280×1024 VGA, DVI-D 81 500
4 NEC MultiSync 90GX2 1280×1024 VGA, DVI-D 81 500
5 Hyundai ImageQuest Q90U 1280×1024 VGA, DVI-D, 3×USB 2.0 77 390
6 Eizo FlexScan L768 1280×1024 VGA, DVI-D, USB 2.0 76 775
7 Samsung SyncMaster 970P 1280×1024 DVI-I 76 615
8 HP F1905 1280×1024 VGA, DVI-D 76 430
9 Sony Multiscan HS95P 1280×1024 VGA, DVI-D 75 550
10 CTX P972 1280×1024 VGA, DVI-D 75 400

Смысловое значение общей оценки:

Составляющие общей оценки для 19-дюймовых мониторов:

Все цены указаны по состоянию на 2006-07-07.

Источник: PC World.