Информационно-справочный портал MorePC.ru

2004-12. КПК на платформе Pocket PC и Palm (PC World Top 10)

Платформа Pocket PC

Место Производитель Модель Платформа Экран, Lx×Ly×bpp Память Радио Итоговая оценка Цена, долл.
1 Dell Axim X30 Windows Mobile 2003SE 240×320×16 64 Мбайт 801.11b, Bluetooth, IrDA 82 350
2 Asus MyPal A716 Windows Mobile 2003 240×320×16 64 Мбайт (53 эфф.) 802.11b, Bluetooth, FastIR 80 400
3 Asus MyPal A730 Windows Mobile 2003SE 480×640×16 64 Мбайт (45 эфф.) Bluetooth, IrDA 79 500
4 HP iPaq MMC Rz1715 Windows Mobile 2003SE Professional 240×320×16 32 Мбайт (25 эфф.) IrDA 79 280
5 HP iPaq PPC Hx4705 Windows Mobile 2003SE Premium 480×640×16 64 Мбайт (50 эфф.) 802.11b, Bluetooth 1.2, FastIR 77 650

Платформа Palm

Место Производитель Модель Платформа Экран, Lx×Ly×bpp Память Радио Итоговая оценка Цена, долл.
1 PalmOne Zire 72 Palm OS 5.2.8 320×320×16 32 Мбайт (24 эфф.) Bluetooth, IrDA 82 300
2 PalmOne Thung­sten T3 Palm OS 5.2.1 320×480×16 64 Мбайт (52 эфф.) Bluetooth, IrDA 80 400
3 PalmOne Thung­sten C Palm OS 5.2.1 320×320×16 64 Мбайт (51 эфф.) 802.11b, IrDA 80 400
4 PalmOne Thung­sten E Palm OS 5.2.1 320×320×16 32 Мбайт (28 эфф.) IrDA 79 200
5 Garmin iQue 3200 Palm OS 5.2.1 320×320×16 32 Мбайт GPS-приёмник 77 500

Составляющие итоговой оценки:

Все цены указаны по состоянию на 2004-09-28.

Источник: PC World.