MorePC - Главная страница


О сайте

Регистрация

Обратная связь

Реклама на сайте

Публикации на сайте

Карикатуры

  Категории СВТ     Тесты и методики испытаний     Новости СВТ     Проблемы информатизации     Форум     Опросы     Словарь     Поиск  

     Тесты и методики испытаний : Теория  

Предлагаем Вашему вниманию статьи по информационной безопасности.

2004-12. Ноутбуки стоимостью 1200–3000 долл. (PC World Top 15)

версия для печати

Производительные

Место Производитель Модель Процессор Память Радио Экран Вес ВАР World­Bench 5 Итоговая оценка Цена, долл.
1 HP Compaq nc6000 (лучшая покупка) Pentium M 725 (1600 МГц) 512 Мбайт + 60 Гбайт 802.11a/g, Bluetooth, FastIR 14″ (1024×768) 3,0 кг 06:20 74 82 1875
2 Gateway M405CS Pentium M 715 (1500 МГц) 512 Мбайт + 40 Гбайт 802.11b 14″ (1024×768) 3,2 кг 05:15 69 81 1220
3 Gateway M520XL Pentium 4 Mobile 532 (3066 МГц) 512 Мбайт + 80 Гбайт 802.11g 15″ (1280×768) 4,3 кг 01:40 77 79 1650
4 Dell Inspiron 8600 Pentium M 755 (2000 МГц) 1024 Мбайт + 60 Гбайт 802.11g 15″ (1600×1024) 3,8 кг 04:30 90 79 2680
5 Sys Technology WideView Athlon 64 3400+ (2200 МГц) 1024 Мбайт + 60 Гбайт 802.11g 15″ (1280×768) 4,7 кг 02:15 93 78 1600

Универсальные

Место Производитель Модель Процессор Память Радио Экран Вес ВАР World­Bench 5 Итоговая оценка Цена, долл.
1 IBM ThinkPad R51 (лучшая покупка) Pentium M 715 (1500 МГц) 512 Мбайт + 40 Гбайт 802.11g, FastIR 15″ (1400×1050) 3,4 кг 03:55 67 82 1700
2 IBM ThinkPad T42 Pentium M 735 (1700 МГц) 512 Мбайт + 40 Гбайт 802.11g, FastIR 15″ (1400×1050) 3,1 кг 04:10 83 80 2300
3 Toshiba Satellite A55-S326 Pentium M 725 (1600 МГц) 512 Мбайт + 60 Гбайт 802.11g 15″ (1024×768) 3,1 кг 04:45 73 80 1600
4 Gateway M320XL Pentium M 735 (1700 МГц) 512 Мбайт + 80 Гбайт 802.11g 15″ (1024×768) 3,0 кг 02:25 76 80 1800
5 Toshiba Tecra M2V-S310 Pentium M 715 (1500 МГц) 256 Мбайт + 40 Гбайт 802.11g 14″ (1024×768) 2,6 кг 04:00 61 79 1500

Ультрапортативные

Место Производитель Модель Процессор Память Радио Экран Вес ВАР World­Bench 5 Итоговая оценка Цена, долл.
1 Dell Inspiron 700m (лучшая покупка) Pentium M 745 (1800 МГц) 512 Мбайт + 60 Гбайт 802.11g 12″ (1280×768) 2,2 кг 02:45 80 78 2090
2 Dell Latitude X300 Pentium M LV 738 (1400 МГц) 640 Мбайт + 40 Гбайт 802.11g 12″ (1024×768) 1,8 кг 02:30 73 77 2425
3 Fujitsu-Siemens LifeBook P7010D Pentium M ULV 713 (1100 МГц) 512 Мбайт + 60 Гбайт 802.11a/g 10″ (1280×768) 1,9 кг 05:15 58 77 2150
4 IBM ThinkPad X40 Pentium M LV 733 (1200 МГц) 512 Мбайт + 40 Гбайт 802.11g, Bluetooth, FastIR 12″ (1024×768) 2,5 кг 02:35 55 76 1825
5 Toshiba Portégé M205-S810 Pentium M 715 (1500 МГц) 512 Мбайт + 60 Гбайт 802.11g, Bluetooth 12″ (1400×1050) 3,2 кг 03:20 64 75 2300

Все цены указаны по состоянию на 2004-09-20.

Источник: PC World.

Статью "2004-12. Ноутбуки стоимостью 1200–3000 долл. (PC World Top 15)" Вы можете обсудить на форуме.




вверх
  Copyright by MorePC - обзоры, характеристики, рейтинги мониторов, принтеров, ноутбуков, сканеров и др. info@morepc.ru  
разработка, поддержка сайта -Global Arts